<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Géotagguez vos photos</title>
	<atom:link href="http://www.technomestique.com/2007/07/10/geotagguez-vos-photos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technomestique.com/2007/07/10/geotagguez-vos-photos/</link>
	<description>Simplifiez vous la vie numérique à la maison…</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Feb 2010 08:19:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : gautier</title>
		<link>http://www.technomestique.com/2007/07/10/geotagguez-vos-photos/comment-page-1/#comment-4925</link>
		<dc:creator>gautier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 13:18:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.technomestique.com/2007/07/10/77/#comment-4925</guid>
		<description>@domaine : à ma connaissance, les photos géotagguées n&#039;apparaissent pas toutes sur Google Earth. Ils n&#039;intégrent que 2 services de publication de photos (panoramio et un autre je crois).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@domaine : à ma connaissance, les photos géotagguées n&#8217;apparaissent pas toutes sur Google Earth. Ils n&#8217;intégrent que 2 services de publication de photos (panoramio et un autre je crois).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : domaine</title>
		<link>http://www.technomestique.com/2007/07/10/geotagguez-vos-photos/comment-page-1/#comment-4893</link>
		<dc:creator>domaine</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 17:40:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.technomestique.com/2007/07/10/77/#comment-4893</guid>
		<description>Géotagguer ses photos cela est bien ! par contre j&#039;aimerais savoir combien de temps son nécessaires pour que les photos apparaissent sur google earth sous forme de petit carré bleu et visible par tous le monde ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Géotagguer ses photos cela est bien ! par contre j&#8217;aimerais savoir combien de temps son nécessaires pour que les photos apparaissent sur google earth sous forme de petit carré bleu et visible par tous le monde ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : lebsir</title>
		<link>http://www.technomestique.com/2007/07/10/geotagguez-vos-photos/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>lebsir</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 17:53:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.technomestique.com/2007/07/10/77/#comment-54</guid>
		<description>je viens de retelecharger picasa mais cette fois sur google et effectivement le menuoutil me donne bien la rubrique geolocalisation excuser ma question car j&#039;ai telecharcgé une version incomplete
merci à vous cordialement</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je viens de retelecharger picasa mais cette fois sur google et effectivement le menuoutil me donne bien la rubrique geolocalisation excuser ma question car j&#8217;ai telecharcgé une version incomplete<br />
merci à vous cordialement</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : lebsir</title>
		<link>http://www.technomestique.com/2007/07/10/geotagguez-vos-photos/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>lebsir</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 17:37:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.technomestique.com/2007/07/10/77/#comment-53</guid>
		<description>je viens de telecharger picasa 2.2 et je ne vois dans le menu outils la rubrique geolocalisation.Est ce une version deoassée que j&#039;ai?
merci de votre aide</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je viens de telecharger picasa 2.2 et je ne vois dans le menu outils la rubrique geolocalisation.Est ce une version deoassée que j&#8217;ai?<br />
merci de votre aide</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : gautier</title>
		<link>http://www.technomestique.com/2007/07/10/geotagguez-vos-photos/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>gautier</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 18:10:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.technomestique.com/2007/07/10/77/#comment-49</guid>
		<description>Juste un point sur Rapido Map: selon mon test il n&#039;enregistre pas les coordonnées dans les attributs de la photo.... :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juste un point sur Rapido Map: selon mon test il n&#8217;enregistre pas les coordonnées dans les attributs de la photo&#8230;. <img src='http://www.technomestique.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olivier</title>
		<link>http://www.technomestique.com/2007/07/10/geotagguez-vos-photos/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 08:35:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.technomestique.com/2007/07/10/77/#comment-50</guid>
		<description>Un autre outil freeware tout neuf pour Mac de géotagging : Rapido Map (pas testé encore)
http://www.app4mac.com/action_freeware.lasso?-token=11&amp;-session=W_app4mac:5A0325981431302DB4MyW221EC9C</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un autre outil freeware tout neuf pour Mac de géotagging : Rapido Map (pas testé encore)<br />
<a href="http://www.app4mac.com/action_freeware.lasso?-token=11&#038;-session=W_app4mac:5A0325981431302DB4MyW221EC9C" rel="nofollow">http://www.app4mac.com/action_freeware.lasso?-token=11&#038;-session=W_app4mac:5A0325981431302DB4MyW221EC9C</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olivier</title>
		<link>http://www.technomestique.com/2007/07/10/geotagguez-vos-photos/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 20:20:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.technomestique.com/2007/07/10/77/#comment-51</guid>
		<description>Le géotagging c&#039;est génial !

Je viens de tester la manipulation sur Mac, le plus compliqué, c&#039;est de trouver dans Flicker où activer l&#039;option pour intégrer les infos GPS au téléchargement, mais après, c&#039;est magique ! &quot;Cette photo a été prise près de la Couarde sur Mer&quot;, extra, j&#039;adore, et Geotagger est vraiment trivialissime d&#039;utilisation.

Banco et double-banco pour cet article, Gautier.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le géotagging c&#8217;est génial !</p>
<p>Je viens de tester la manipulation sur Mac, le plus compliqué, c&#8217;est de trouver dans Flicker où activer l&#8217;option pour intégrer les infos GPS au téléchargement, mais après, c&#8217;est magique ! &laquo;&nbsp;Cette photo a été prise près de la Couarde sur Mer&nbsp;&raquo;, extra, j&#8217;adore, et Geotagger est vraiment trivialissime d&#8217;utilisation.</p>
<p>Banco et double-banco pour cet article, Gautier.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : fabrice</title>
		<link>http://www.technomestique.com/2007/07/10/geotagguez-vos-photos/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>fabrice</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 20:11:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.technomestique.com/2007/07/10/77/#comment-52</guid>
		<description>Super article, tout de suite bookmarké !!!
Merci pour ces explications, je vais utiliser plus souvent Picasa...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super article, tout de suite bookmarké !!!<br />
Merci pour ces explications, je vais utiliser plus souvent Picasa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
