<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technomestique &#187; Mobilité</title>
	<atom:link href="http://www.technomestique.com/categorie/mobilite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technomestique.com</link>
	<description>Simplifiez vous la vie numérique à la maison…</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Oct 2011 09:00:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pourquoi (et comment) je n&#8217;achète plus de musique ?</title>
		<link>http://www.technomestique.com/2011/10/01/pourquoi-et-comment-je-nachete-plus-de-musique/</link>
		<comments>http://www.technomestique.com/2011/10/01/pourquoi-et-comment-je-nachete-plus-de-musique/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 09:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gautier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenu numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Utilisateur averti]]></category>
		<category><![CDATA[Utilisateur débutant]]></category>
		<category><![CDATA[Utilisateur expert]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[Sonos]]></category>
		<category><![CDATA[spotify]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technomestique.com/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[et le tout en écoutant plus de musique que jamais&#8230;. Alors oui, c&#8217;est décidé : je n&#8217;achéte plus de CD (ça fait déjà un moment ça , et je ne vais plus non plus sur l&#8217;itunes Store&#8230; Comment est-ce possible ? et bien tout simplement, depuis plus de 6 mois maintenant je suis abonné à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>et le tout en écoutant plus de musique que jamais&#8230;.</p>
<p>Alors oui, c&#8217;est décidé : je n&#8217;achéte plus de CD (ça fait déjà un moment ça <img src='http://www.technomestique.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> , et je ne vais plus non plus sur l&#8217;itunes Store&#8230;</p>
<p>Comment est-ce possible ? et bien tout simplement, depuis plus de 6 mois maintenant je suis abonné à la version payante de Spotify.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Spotify" src="http://cf.scdn.co/i/wp/what-is-spotify/whatisspotify_client_and_phones.jpg" alt="Spotify" width="541" height="387" /></p>
<p>(...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.technomestique.com/2011/10/01/pourquoi-et-comment-je-nachete-plus-de-musique/">Pourquoi (et comment) je n&#8217;achète plus de musique ?</a> (511 words)</p>
<hr />
<p><small>L'article <a href="http://www.technomestique.com/2011/10/01/pourquoi-et-comment-je-nachete-plus-de-musique/">Pourquoi (et comment) je n&#8217;achète plus de musique ?</a> a été écrit par gautier  pour <a href="http://www.technomestique.com">Technomestique</a> et a été initialement posté le 01/10/2011 (4 commentaires)<br/>
© 2007-2011 Gautier Triffault sous licence <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/">Creative Commons Y-ND-NC</a>.
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technomestique.com/2011/10/01/pourquoi-et-comment-je-nachete-plus-de-musique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualité des puces GPS smartphones pour les entrainements de running: pas si mal&#8230;</title>
		<link>http://www.technomestique.com/2011/06/26/qualite-des-puces-gps-smartphones-pour-les-entrainements-de-running-pas-si-mal/</link>
		<comments>http://www.technomestique.com/2011/06/26/qualite-des-puces-gps-smartphones-pour-les-entrainements-de-running-pas-si-mal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 06:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matériel]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technomestique.com/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Avec la démocratisation du GPS sont apparus des services de suivi des entrainements de course à pied, qui permettent de mesurer la distance parcourue, d&#8217;afficher l&#8217;itinéraire sur une carte, de calculer le dénivelé monté et descendu, etc. Il existe des montres GPS spécialisées, comme la Garmin Forerunner 205 que j&#8217;utilise, avec les services de Runkeeper [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec la démocratisation du GPS sont apparus des services de suivi des entrainements de course à pied, qui permettent de mesurer la distance parcourue, d&#8217;afficher l&#8217;itinéraire sur une carte, de calculer le dénivelé monté et descendu, etc.</p>
<p>Il existe des montres GPS spécialisées, comme la Garmin Forerunner 205 que j&#8217;utilise, avec les services de <a title="Runkeeper" href="http://runkeeper.com/" target="_blank">Runkeeper</a> et <a title="Connect Garmin" href="http://connect.garmin.com/">connect</a> de Garmin pour archiver mes sorties de course à pied. Mais au lieu d&#8217;une montre, on peut aussi activer la fonction GPS de son smartphone et courir avec pour obtenir des résultats similaires.</p>
<p>J&#8217;ai donc voulu comparer les précisions respectives de ma Garmin et de mon mobile Xperia Arc Sony Ericsson.</p>
<p><a href="http://www.technomestique.com/wp-content/uploads/2011/06/montreGarmin.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-315" title="montreGarmin" src="http://www.technomestique.com/wp-content/uploads/2011/06/montreGarmin.jpg" alt="" width="90" height="90" /></a><strong>vs</strong><a href="http://www.technomestique.com/wp-content/uploads/2011/06/mobileXperia.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-316" title="mobileXperia" src="http://www.technomestique.com/wp-content/uploads/2011/06/mobileXperia.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>(...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.technomestique.com/2011/06/26/qualite-des-puces-gps-smartphones-pour-les-entrainements-de-running-pas-si-mal/">Qualité des puces GPS smartphones pour les entrainements de running: pas si mal&#8230;</a> (195 words)</p>
<hr />
<p><small>L'article <a href="http://www.technomestique.com/2011/06/26/qualite-des-puces-gps-smartphones-pour-les-entrainements-de-running-pas-si-mal/">Qualité des puces GPS smartphones pour les entrainements de running: pas si mal&#8230;</a> a été écrit par sylvain  pour <a href="http://www.technomestique.com">Technomestique</a> et a été initialement posté le 26/06/2011 (3 commentaires)<br/>
© 2007-2011 Sylvain Plagne sous licence <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/">Creative Commons Y-ND-NC</a>.
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technomestique.com/2011/06/26/qualite-des-puces-gps-smartphones-pour-les-entrainements-de-running-pas-si-mal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;iphone 3G, alors c&#8217;est comment ?</title>
		<link>http://www.technomestique.com/2008/11/21/liphone-3g-alors-cest-comment/</link>
		<comments>http://www.technomestique.com/2008/11/21/liphone-3g-alors-cest-comment/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 09:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gautier</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-mail]]></category>
		<category><![CDATA[Généralités]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[Utilisateur averti]]></category>
		<category><![CDATA[Utilisateur débutant]]></category>
		<category><![CDATA[Utilisateur expert]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technomestique.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[ça fait maintenant 3 mois que j&#8217;ai mon iPhone 3G ; il est grand temps de faire un premier bilan&#8230;. Ergonomie Tout a été écrit, dit, ré-écrit, commenté sur l&#8217;ergonomie de l&#8217;iPhone. Honnêtement, ce n&#8217;est pas parfait, mais comparé à n&#8217;importe quel autre modèle de téléphone pro, l&#8217;iPhone arrivera toujours en tête. L&#8217;interface est simple, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ça fait maintenant 3 mois que j&#8217;ai mon iPhone 3G ; il est grand temps de faire un premier bilan&#8230;.</p>
<p><strong>Ergonomie</strong><br />
Tout a été écrit, dit, ré-écrit, commenté sur l&#8217;ergonomie de l&#8217;iPhone. Honnêtement, ce n&#8217;est pas parfait, mais comparé à n&#8217;importe quel autre modèle de téléphone pro, l&#8217;iPhone arrivera toujours en tête.<br />
L&#8217;interface est simple, intuitive, assez homogène ; bref du bonheur.</p>
<p>A ce propos, regardez la présentation qui illustre cet <a id="jdwh" title="article de TechCrunch" href="http://fr.techcrunch.com/2008/11/11/fr-sur-liphone-levidence-nest-pas-si-evidente/" target="_blank">article de TechCrunch</a>. Vous verrez qu&#8217;en cherchant dans les coins il a y quand même 2 ou 3 trucs à améliorer.<br />
(...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.technomestique.com/2008/11/21/liphone-3g-alors-cest-comment/">L&#8217;iphone 3G, alors c&#8217;est comment ?</a> (346 words)</p>
<hr />
<p><small>L'article <a href="http://www.technomestique.com/2008/11/21/liphone-3g-alors-cest-comment/">L&#8217;iphone 3G, alors c&#8217;est comment ?</a> a été écrit par gautier  pour <a href="http://www.technomestique.com">Technomestique</a> et a été initialement posté le 21/11/2008 (7 commentaires)<br/>
© 2007-2008 Gautier Triffault sous licence <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/">Creative Commons Y-ND-NC</a>.
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technomestique.com/2008/11/21/liphone-3g-alors-cest-comment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Agenda&#8230; de famille</title>
		<link>http://www.technomestique.com/2008/06/07/google-agenda-de-famille/</link>
		<comments>http://www.technomestique.com/2008/06/07/google-agenda-de-famille/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 12:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-plateformes]]></category>
		<category><![CDATA[Utilisateur débutant]]></category>
		<category><![CDATA[agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Famille]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technomestique.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Au delà d&#8217;un annuaire personnel pratique (parce qu&#8217;accessible de partout et synchronisable), Google Agenda présente des fonctionnalités idéales pour organiser la famille. Petit tour d&#8217;horizon de quelques usages de ce calendrier en mode partagé. (...)Read the rest of Google Agenda&#8230; de famille (554 words) L'article Google Agenda&#8230; de famille a été écrit par sylvain pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au delà d&#8217;un annuaire personnel pratique (parce qu&#8217;accessible de partout et synchronisable), Google Agenda présente des fonctionnalités idéales pour organiser la famille.</p>
<p>Petit tour d&#8217;horizon de quelques usages de ce calendrier en mode partagé.</p>
<p>(...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.technomestique.com/2008/06/07/google-agenda-de-famille/">Google Agenda&#8230; de famille</a> (554 words)</p>
<hr />
<p><small>L'article <a href="http://www.technomestique.com/2008/06/07/google-agenda-de-famille/">Google Agenda&#8230; de famille</a> a été écrit par sylvain  pour <a href="http://www.technomestique.com">Technomestique</a> et a été initialement posté le 07/06/2008 (6 commentaires)<br/>
© 2007-2008 Sylvain Plagne sous licence <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/">Creative Commons Y-ND-NC</a>.
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technomestique.com/2008/06/07/google-agenda-de-famille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tous vos emails, partout, tout le temps synchronisés !</title>
		<link>http://www.technomestique.com/2008/02/12/tous-vos-emails-synchronises/</link>
		<comments>http://www.technomestique.com/2008/02/12/tous-vos-emails-synchronises/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 08:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gautier</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-mail]]></category>
		<category><![CDATA[Généralités]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-plateformes]]></category>
		<category><![CDATA[Utilisateur débutant]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[IMAP]]></category>
		<category><![CDATA[POP]]></category>
		<category><![CDATA[synchronisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technomestique.com/2008/02/12/125/</guid>
		<description><![CDATA[Dans un article précédent, on avait expliqué comment IMAP permettait de synchroniser une boite mail entre un client normal (genre outlook sur PC ou Mail sur MacOS) et vos webmail. Cette fois ci nous allons un peu plus loin en permettant de la faire, en une seule fois pour tous vos comptes mail. Depuis quelques [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans un article <a href="http://www.technomestique.com/2007/06/03/webmail-ou-client-mail-pourquoi-choisir/">précédent</a>, on avait expliqué comment IMAP permettait de synchroniser une boite mail entre un client normal (genre outlook sur PC ou Mail sur MacOS) et vos webmail. Cette fois ci nous allons un peu plus loin en permettant de la faire, en une seule fois pour tous vos comptes mail.</p>
<p>Depuis quelques semaines je teste une solution. Elle n&#8217;est pas parfaite mais marche plutôt bien pour moi. Je vous explique&#8230;</p>
<p>Il vous faut :</p>
<ul>
<li>un compte gmail</li>
<li>un &laquo;&nbsp;client mail&nbsp;&raquo; qui accepte le IMAP</li>
</ul>
<p>Et c&#8217;est tout.</p>
<p>L&#8217;objectif est double:</p>
<ol>
<li>disposer d&#8217;un webmail entièrement synchronisé avec son client mail préféré,</li>
<li>n&#8217;avoir qu&#8217;un seul accès pour tous ses comptes emails (et du coup là aussi entièrement synchronisé).</li>
</ol>
<p>On y va étape par étape.</p>
<p>(...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.technomestique.com/2008/02/12/tous-vos-emails-synchronises/">Tous vos emails, partout, tout le temps synchronisés !</a> (560 words)</p>
<hr />
<p><small>L'article <a href="http://www.technomestique.com/2008/02/12/tous-vos-emails-synchronises/">Tous vos emails, partout, tout le temps synchronisés !</a> a été écrit par gautier  pour <a href="http://www.technomestique.com">Technomestique</a> et a été initialement posté le 12/02/2008 (2 commentaires)<br/>
© 2007-2008 Gautier Triffault sous licence <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/">Creative Commons Y-ND-NC</a>.
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technomestique.com/2008/02/12/tous-vos-emails-synchronises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Mac connecté avec une clé USB 3G&#8230;</title>
		<link>http://www.technomestique.com/2008/02/07/un-mac-connecte-avec-une-cle-usb-3g/</link>
		<comments>http://www.technomestique.com/2008/02/07/un-mac-connecte-avec-une-cle-usb-3g/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 13:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Matériel]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<category><![CDATA[Utilisateur débutant]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[modem USB]]></category>
		<category><![CDATA[Option Globetrotter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technomestique.com/2008/02/07/un-mac-connecte-avec-une-cle-usb-3g/</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai eu l&#8217;occasion de tester ce week-end la clé USB 3G+ Icon Globetrotter, du fabricant Option, telle que packagée par Bouygues Telecom. Petit tour d&#8217;horizon de l&#8217;installation et de l&#8217;utilisation sur MacBook. (...)Read the rest of Un Mac connecté avec une clé USB 3G&#8230; (354 words) L'article Un Mac connecté avec une clé USB 3G&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai eu l&#8217;occasion de tester ce week-end la clé USB 3G+ Icon Globetrotter, du fabricant Option, telle que packagée par Bouygues Telecom. Petit tour d&#8217;horizon de l&#8217;installation et de l&#8217;utilisation sur MacBook.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.technomestique.com/wp-content/uploads/2008/02/bouygues-cle-usb.jpg" alt="bouygues-cle-usb.jpg" height="95" width="169" /></p>
<p>(...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.technomestique.com/2008/02/07/un-mac-connecte-avec-une-cle-usb-3g/">Un Mac connecté avec une clé USB 3G&#8230;</a> (354 words)</p>
<hr />
<p><small>L'article <a href="http://www.technomestique.com/2008/02/07/un-mac-connecte-avec-une-cle-usb-3g/">Un Mac connecté avec une clé USB 3G&#8230;</a> a été écrit par sylvain  pour <a href="http://www.technomestique.com">Technomestique</a> et a été initialement posté le 07/02/2008 (9 commentaires)<br/>
© 2007-2008 Sylvain Plagne sous licence <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/">Creative Commons Y-ND-NC</a>.
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technomestique.com/2008/02/07/un-mac-connecte-avec-une-cle-usb-3g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

